#19 Switzer Derek


Steckbrief
Spitzname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Geburtsort:
Wohnort:
Nationalität:
Familienstand:
Erlernter Beruf:
Derzeitiger Beruf:
Größe / Gewicht:
Bei den Indians seit:
Bisherige Erfolge:
Hobbies:
Lieblingsmusik:
Lieblingsspeise:
Lieblingsgetränk:
Wunsch für die Zukunft:
Sportliches Ziel:
 
Statistik
V erein
Liga
Saison
Spiele
Tore
Assists
Punkte
Strafen
North Bay Centennials OHL 87/88 65 16 23 39  19
North Bay Centennials OHL 88/89 60 20 42 62  14
North Bay Centennials OHL 89/90 64 31 46 77  28
North Bay Centennials OHL 90/91 63 34 56 90  37
Medway Bears English Division 1 93/94 48 94 103 197  10
Medway Bears English Division 1 94/95 44 72 84 156  37
Medway Bears English Division 1 95/96 49 65 67 132  18
---------Harzer Wölfe Braunlage -----------------2.Liga Nord (D) ---------------------96/97 -----48 ------47 -----62 ------109 ----54
EV Füssen 2.Liga Süd (D) 97/98 34 21 33 54 34
ERSC Amberg 1.Liga Süd (D) 98/99 54 33 57 90 42
Hannover Indians Oberliga Nord (D) 99/00 27 17 27 44 14
Hannover Indians Oberliga Nord (D) 00/01 30 14 29 43 38
EHC Memmingen Regionalliga (D) 01/02 40 29 52 81 34
EC Ulm/Neu-Ulm Oberliga Südwest 02/03 27 8 18 26 22
EC Ulm/Neu-Ulm Oberliga Abstiegsrunde 02/03 18 6 10 16 8
Heilbronner EC 2. Bundesliga 03/04 46 5 6 11 8
Heilbronner EC 2. Bundesliga Playdowns 03/04 8 2 2 4 12
Hannover Indians Oberliga Nord-Ost (D) 04/05 30 13 15 28 20
Hannover Indians Oberliga Meisterrunde 04/05 7 2 3 5 27
ETC Crimmitschau Oberliga (D) 05/06 36 8 18 26 14
ETC Crimmitschau Oberliga Meisterrunde 05/06 18 3 9 12 6
EV Ravensburg Oberliga (D) 06/07 48 8 23 31 12
EV Ravensburg 2. Bundesliga 07/08 46 4 5 9 20
EV Ravensburg 2. Bundesliga Playdowns 07/08
ESV Kaufbeuren Oberliga Süd (D) 08/09 62 21 37 58 58
Quelle der Statistiken:www.eurohockey.net