| So.11.03. 09:30 | ESV Buchloe | - | ECDC Memmingen | 3 | : | 16 |
Spielfrei: EV Pfronten SG Sonthofen/Oberstdorf ESC Kempten SG Ulm/Burgau ESV Türkheim TV Lindenberg ERC Lechbruck
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Sonthofen/Oberstdorf | 9 | 17 : | 1 | 61:13 | 48 |
| 2 | ECDC Memmingen | 9 | 13 : | 5 | 72:30 | 42 |
| 3 | EV Pfronten | 7 | 12 : | 2 | 53:21 | 32 |
| 4 | ESV Türkheim | 9 | 10 : | 8 | 47:30 | 17 |
| 5 | TV Lindenberg | 10 | 9 : | 11 | 35:35 | 0 |
| 6 | ESV Buchloe | 9 | 8 : | 10 | 36:36 | 0 |
| 7 | ERC Lechbruck | 9 | 6 : | 12 | 19:37 | -18 |
| 8 | SG Ulm/Burgau | 7 | 1 : | 13 | 14:66 | -52 |
| 9 | ESC Kempten | 7 | 0 : | 14 | 5:74 | -69 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.17.03. 09:30 | SG Ulm/Burgau | - | ESV Buchloe | _ | : | _ |
| Sa.17.03. 10:00 | SG Sonthofen/Oberstdorf | - | ESV Türkheim | _ | : | _ |
Spielfrei: ECDC Memmingen EV Pfronten ESC Kempten TV Lindenberg ERC Lechbruck